Deze referentielijst is opgedeeld in drie categorieën:
Referenties: Anhydriet gietdekvloeren
| FEC | Domino | Leeuwaarden | 7500 m2 |
| Kantoor | De Waal. | Nieuwegein | 20.000 m2 |
| Kennedy Toren | Hurks/IBC | Eindhoven | 22.000 m2 |
| Sport | Fitness First | Groningen | 1500m2 |
| Sport | Fitness First | Amsterdam | 1500m2 |
| Sport | Fitness first | Kerkrade | 1500m2 |
| Kantoor | Schijndel | Den Bosch | 13.000m2 |
| Kantoor | Schijndel | Utrecht | 3.500m2 |
| Kantoor | Berghege | Oss | 2000m2 |
| Kantoor | Berghege | Boxmeer | 2500m2 |
| Hotel | IBC | Eindhoven | 5.500m2 |
| Kantoor | Goevearts | Schiedam | 1000m2 |
| 89 won | Wilma | Utrecht | 10.000m2 |
| 36 won | IBC/Heijmans | Zaltbommel | 5.000m2 |
| Kantoor | Datus | Utrecht | 3.500m2 |
| Kantoor | Shell | Rijswijk | 2.200m2 |
| School | Breemaat | Oirschot | 2.500m2 |
| School | Weijden | Maastricht | 1.200m2 |
| Kantoor | Hoogakker | Dodewaard | 800m2 |
| Winkels | M&M | Venlo | 15.000m2 |
| App+winkel | Monfort | Bergeijk | 600m2 |
| Kantoor | De waal | Zaltbommel | 6.000m2 |
| Kantoor | Spaarselect | Etten Leur | 13000m2 |
Referenties: Zwevende Vloeren
| 170 app. | Boscotondo | Helmond | 20.000 m2 | |
| 73 app | Medina | Eindhoven | 12.000 m2 | |
| 57 app | Hurks | Tegelen | 6.500 m2 | |
| 13 app | Caverna | Eindhoven | 1.600 m2 | |
| Kantoren | VB&T | Eindhoven | 1.800 m2 | |
| 7 app | Smeets | Roermond | 1.200 m2 | |
| 16 app | Bonth van hulten | Oisterwijk | 1.700 m2 | |
| 16 app | Probouw | Deurne | 2.200 m2 | TK 40mm |
| 13 app + W | Uden | Bergen | 2.000 m2 | |
| 6 app | Cremers | Boxmeer | 800 m2 | |
| 29 app | IBC | Eindhoven | 300 m2 | |
| 37 app | Verhoeven | Venray | 600 m2 | |
| 17 app | Du Commerce | Echt | 2.200 m2 | |
| 56 app | Wandelbos | Tilburg | 6.000 m2 | TK 40mm |
| 14 app | Hemelsleutel | Tegelen | 1.600 m2 | |
| 8 app | Monfoort | Bergeijk | 800 m2 | |
| 6 app | HEMA | Utrecht | 520 m2 | |
| 13 app | Villa Zonnekroon | Herkenbosch | 1.800 m2 | |
| 22 app | Berlageweg | Eindhoven | 300m2 | |
| Kantoren | M&M | Haarlem | 1.500 m2 | |
| 6 app | Villa Belverdere | Maastricht | 1300m2 | |
| 30 app | Janssen de Jong | Roermond | 3200m2 | |
| app | IBC | Eindhoven | 300m2 | TK 40mm |
| app | Bruns en Bonke | Tegelen | 1500m2 | TK40mm |
| 104 app | Van Schijdel | Meerhoven | 10000m2 | TK40mm |
| 104app | Heymans IBC | Haverleij | 15000m2 | TK25mm |
| 52app | Heijmans IBC | Gennep | 7000m2 | TK30mm |
| 4app | Schols | Maastricht | 320m2 | TK20mm |
| 31app | Hendriks Coppelmans | Uden | 2500m2 | TK20mm |
| 88app | Bam Wilma | Eindhoven | 7000m2 | TK25mm |
| 34 app | Hurks | Meerhoven | 3500m2 | TK45/25mm |
| 200app | BAm | Reuver | 18000m2 | TK-FP 25mm |
| 75 app | BAM | Weert | 10000m2 | TK-FP25mm |
| App + wi | heijmans | Goile | 15000m2 | EPS=T |
| App | Hurks | Tilburg | 10000 | EPS-T |
| 96 app | Heijmans | Venlo | 8000m2 | EPS-T |
| App+Wi | Hurks | Deurne | 12000m2 | EPS-T |
| App | Heijmans | Breda | 3500m2 | EPS-T |
Referenties: Algemene referenties
| Ballast Nedam | 106 won | Veldhoven |
| Ballast Nedam | 107 won | Veldhoven |
| Ballast Nedam | 124 woningen | Breda |
| Ballast Nedam | 14 won | Tilburg |
| Ballast Nedam | 57 won | Tilburg |
| Ballast nedam | 31 won | Waalre |
| Bam Wilma | 28 woningen | Utrecht |
| Bam Wilma | 64 woningen | Oosterhout |
| Bam Wilma | 76 woningen | Eindhoven |
| Bam Wilma | 82 woningen | Nijmegen |
| Bam Wilma | 89 woningen | Utrecht |
| BAM | 250 won | Lent |
| BAM | 98 won | De Meern |
| BAM | 134 won | De Meern |
| BAM | 75 app | Weert |
| Berg | woningen | Barendrecht |
| Berghege | 20 app | Best |
| Berghege | 40+27 woningen | Cuijk |
| Berghege | 50 +28 woningen | Mook |
| Berghege | IBN kantoor | Oss |
| Bouwcomb.Betuwe | 51 + 50 won. | Bemmel |
| Bouwcomb.De Velden | 244 woningen | Almere |
| Breemaat | 5 woningen | Nieuw Cuijk |
| Bruns en Bonke | 13 App. | Velden |
| Bruns en Bonke | 12 + 14 | Tegelen |
| DURA | 68 won | Schiedam |
| DURA | 45won | Oosterhout |
| GPB | 5 won | Oefelt |
| Groenen | 357won | Eindhoven |
| Heijmans | 10 woningen | Breda |
| Heijmans | 144 won | Meerhoven E’hoven |
| Heijmans | 36 + 9 woningen | Breda |
| Heijmans/ IBC | 53 won. | Best |
| Heijmans/IBC/Hurks | Kennedytoren | Eindhoven |
| Heijm IBC | 104app | Engelen |
| Heijm IBC | 61app | Oisterwijk |
| Heijm IBC | 15 App | Uden |
| Heijm IBC | 38 won | Waspik |
| Heijm IBC | 42 app | Tilburg |
| HeijmIBC-Moll | 20won | Oosterhout |
| Hend/Copp | 38 won. | Mierlo |
| Hend/Copp | 41+4 | Raamsdonkveer |
| Hend/Copp | 62 app | Boxmeer |
| Hend/Copp | Vliegbasis | Volkel |
| Hurks | 175 app Boscotondo | Helmond |
| Hurks | 62 woningen | Eindhoven |
| Hurks | medina app. | Eindhoven |
| Hurks | 100app woontoren | Eindhoven |
| Hurks | 60app | tilburg |
| Hurks | 127app | Eindhoven |
| Hurks | 68 won | Engelen |
| Janssen de Jong | 22app | Swalmen |
| Janssen de Jong | Maria Rabonni | Teteringen |
| Janssen de Jong | 14 app | Sittard |
| Janssen de Jong | 13 app | Maastricht |
| Janssen de Jong | 46 won | Asten |
| Kramer | 3 woningen | Poedenroijen |
| Laag Dalem | 413 woningen | Gorinchem |
| Linden | Verzorgingshuis | Ochten |
| M&M | 49 woningen | Venlo |
| M&M | kantoor | Tilburg |
| M&M | Woonboulevard | Venlo |
| Moeskop’s | Gemeentehuis | Bergeijk |
| Muwi | 32 woningen | Eindhoven |
| Muwi | 107 woningen | Geldrop |
| Muwi | 31 app | helmond |
| Nieuwenhuis | 21 woningen | Rhenen |
| Relou | 50 woningen | Geldrop |
| Relou | 8 woningen | Vught |
| Reuvers | 10 woningen | oosterhout |
| Reuvers | 34 woningen | Bergische hoek |
| Remmers | 11 +29 won | Zevenbergen |
| Santvoort | 20 won. | Helmond |
| Santvoort | 35 + 8 woningen | Veldhoven |
| Santvoort | 89 won. | Meerhoven |
| Schijndel | 13 app +winkels | Heesch |
| Schijndel | 20 woningen | Eindhoven |
| Schijndel | Kantoor | Son |
| Schijndel | School | Eindhoven |
| Stam en de Koning | 123 won | Eindhoven |
| Stam en de Koning | 66 app | Eindhoven |
| ThyssenEscharen | kantoor 2000 m2 | Nijmegen |
| Verhoeven | 11 won. | Overloon |
| Verhoeven | 72 won | Empel |
| Vermeulen | Ziekenhuis | Amersfoort |
| Versteegden | Won + Kantoor | Gorinchem |
| Waal | Kantoor 20000 m2 | Nieuwegein |
| Wijnen | 72 woningen | Venlo |
| Wilma Zuid | 160 woningen | Nijmegen |
| Wilma | 1002 studenten eenheden | Utrecht |
| Wilma | 110 woningen | Almere |
| Wilma | 153 woningen | Vleuten |
| Wilma | 163 woningen | Almere |
| Wilma | 244 woningen | Almere |
| Wilma | 31 woningen | Harderwijk |
| Wilma | 35 woningen | Almere |
| Wilma Warenburg | 56 woningen | |
| Wilma | 64 woningen | Utrecht |
| Winter | app | Breda |
| Woonveste | School | Eindhoven |
| Straten | woontoren | Eindhoven
|
